加工設備一覧
| 設備名 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 切削設備 | |||
| 複合加工機 | ヤマザキマザック | INTEGREX i-200H 590U | 1 |
| 5軸複合機 | 森精機 | NTX1000 | 1 |
| マシニングセンター | オークマ | MILLAC-468V | 1 |
| マシニングセンター | オークマ | MB46VA | 1 |
| マシニングセンター | アマダ | WMC-4 | 2 |
| 汎用旋盤 | アマダ | LE-19K | 1 |
| 汎用旋盤 | アマダ | LPT-35C | 1 |
| CNC旋盤 | オークマ | LB2000EXⅡ | 2 |
| CNC旋盤 | オークマ | HL-35C | 1 |
| 治具フライス盤 | アマダ | AM-103 | 1 |
| 立型NCフライス | オークマ | FMR-30 | 1 |
| ワイヤー放電加工機 | 牧野フライス製作所 | U3i | 1 |
| 研磨設備 | |||
| プロファイル研削盤 | アマダ | GLS-135AS | 6 |
| 万能研削盤 | 牧野フライス精機 | C-40 | 9 |
| NC工具研削盤 | ワルター | HELITRONIC POWER DIAMOND | 1 |
| NC工具研削盤 | ワルター | HELITRONIC POWER | 1 |
| NC工具研削盤 | 牧野フライス精機 | CNV2-40 | 2 |
| NC工具研削盤 | 宇都宮製作所 | TGR-250 | 1 |
| NC工具研削盤 | 宇都宮製作所 | TGR-200 | 1 |
| 内面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | IGM-2M | 2 |
| 平面研削盤 | アマダ | SE-52VC | 3 |
| NC平面研削盤 | アマダ | SE-52N2 | 2 |
| NC平面研削盤 | アマダ | SE-63 | 1 |
| 円筒研削盤 | ジェイテクト | GOP32×50 | 3 |
| 円筒研削盤 | シギヤ精機 | GU20.25A | 3 |
| 円筒研削盤 | ツガミ | TCGU250 | 3 |
| 円筒研削盤 | 岡本工作機械製作所 | OGM-250UDX | 3 |
| センタレスグラインダー | ミクロン精密 | MD-450 | 1 |
| ドリル研磨機 | カワラギ製作所 | MK32DU | 1 |
| ドリル研磨機 | 藤田製作所 | DG25BFX | 1 |
| ロー付その他設備 | |||
| 高周波加熱装置 | 富士電波工業 | FRT-20-100H | 2 |
| ニューマグラスター | 不二製作所 | SGK-3LDK | 1 |
| コンターマシン | ラクソー | L360 | 1 |
| 高速精密自動切断機 | 平和テクニカ | N-100 | 1 |
| ラップ装置 | 東洋研磨材工業 | SMAP-Ⅱ | 1 |



検査設備他一覧
| 設備名 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 検査設備 | |||
| NC工具測定機 | ワルター | HELICHECK Pro | 1 |
| 工具顕微鏡 | ミツトヨ | TM-321 | 1 |
| 工具顕微鏡 | ミツトヨ | TM-321 | 1 |
| サーフコーダー | 小坂研究所 | SE-30D | 1 |
| CNC三次元測定器 | ミツトヨ | CRYSTA-ApexV544 | 1 |
| 投影機 | NIKON | V-10 | 1 |
| 形状測定器(面粗度計) | KOSAKA | SEF-30D | 1 |
| 硬度計 | AKASI | AR-10 | 1 |
| 真円度計 | 東京精密 | ロンコム13-C | 1 |
| 設計設備 | |||
| NCデーター作成装置 | ファナック | PG-MRPK-Ⅲ | 1 |
| CADシステム一式 | デザインオートメーション | FUSTON2他 | 3 |
| 自動製図装置 | 武藤工業 | PG-1000 | 1 |
| 出荷設備 | |||
| レーザー刻印機 | キーエンス | 3-Axis | 1 |
| 電解マーキング装置 | 東中野マーキングシステム | ナカノマーカNE101 | 1 |

